Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺17.788 | ↑ %3 | 11:05 | 15:45 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺15.374 | ↑ %10 | 11:05 | 15:45 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺18.326 | ↑ %2 | 11:05 | 15:45 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺26.265 | ↑ %1 | 11:05 | 15:45 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺18.554 | — | 11:05 | 15:45 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺15.948 | ↓ %10 | 11:05 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺36.143 | ↑ %1 | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺12.858 | ↑ %7 | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺25.180 | ↑ %1 | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺21.109 | ↑ %10 | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺13.165 | ↑ %4 | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺13.740 | — | 09:40 | 13:20 | Pegasus | İncele → |
Fiyat Geçmişi (6 Kas hafta sonu)
En düşük ₺12.058
En yüksek ₺12.858
Son ₺12.858