Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺3.272 | ↑ %8 | 00:55 | 05:25 | AJet | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺3.272 | — | 00:55 | 05:25 | AJet | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺3.066 | ↑ %2 | 06:00 | 05:30 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺3.272 | — | 00:55 | 05:25 | AJet | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺3.022 | — | 00:55 | 05:25 | AJet | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺3.022 | ↑ %7 | 00:55 | 05:15 | AJet | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺3.522 | — | 00:05 | 05:15 | AJet | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺3.211 | — | 17:35 | 07:35 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺3.522 | — | 00:05 | 05:15 | AJet | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺3.022 | — | 00:05 | 05:15 | AJet | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺2.822 | — | 00:05 | 05:15 | AJet | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺3.022 | — | 00:05 | 09:25 | AJet | İncele → |
Fiyat Geçmişi (27 Kas hafta sonu)
En düşük ₺2.821
En yüksek ₺2.822
Son ₺2.822