Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺22.597 | ↓ %6 | 12:30 | 17:00 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺17.924 | ↑ %17 | 12:30 | 14:30 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺21.198 | ↑ %11 | 10:00 | 14:30 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺22.413 | ↑ %16 | 10:00 | 14:30 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺16.272 | ↑ %1 | 12:30 | 17:00 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺18.321 | ↑ %10 | 10:00 | 15:20 | Pegasus | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺24.978 | — | 09:15 | 15:20 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺12.858 | ↓ %4 | 09:15 | 12:40 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺14.612 | ↑ %23 | 11:55 | 12:40 | Pegasus | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺16.312 | ↑ %1 | 09:15 | 15:20 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺15.341 | ↑ %4 | 09:15 | 12:40 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺15.948 | — | 09:15 | 15:20 | Pegasus | İncele → |
Fiyat Geçmişi (6 Kas hafta sonu)
En düşük ₺12.858
En yüksek ₺13.369
Son ₺12.858