Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺11.325 | ↑ %36 | 16:00 | 09:40 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺8.484 | ↓ %34 | 00:10 | 09:40 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺11.159 | ↑ %27 | 01:10 | 14:10 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺8.623 | ↑ %3 | 01:10 | 14:10 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺9.118 | ↑ %1 | 01:10 | 09:40 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺8.443 | ↓ %2 | 01:10 | 18:00 | Pegasus | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺8.523 | — | 00:55 | 03:15 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺8.906 | ↓ %2 | 16:25 | 03:15 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺9.095 | ↑ %3 | 11:00 | 12:30 | Pegasus | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺8.523 | — | 00:55 | 03:15 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺8.523 | — | 00:55 | 03:15 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺8.523 | — | 00:55 | 03:15 | Pegasus | İncele → |
Fiyat Geçmişi (23 Eki hafta sonu)
En düşük ₺8.443
En yüksek ₺8.609
Son ₺8.443