Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺11.444 | ↑ %3 | 14:15 | 17:55 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺9.698 | ↓ %4 | 16:05 | 17:55 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺11.956 | ↑ %7 | 10:10 | 17:55 | AJet | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺8.797 | — | 10:10 | 19:30 | AJet | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺13.905 | ↓ %14 | 10:10 | 17:55 | AJet | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺10.110 | — | 10:10 | 13:50 | AJet | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺15.457 | — | 11:25 | 13:50 | AJet | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺7.928 | — | 11:25 | 13:50 | AJet | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺7.928 | — | 11:25 | 13:50 | AJet | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺7.443 | ↑ %3 | 11:25 | 16:55 | AJet | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺7.928 | ↑ %10 | 11:25 | 13:50 | AJet | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺8.007 | — | 11:25 | 13:50 | AJet | İncele → |
Fiyat Geçmişi (20 Kas hafta sonu)
En düşük ₺7.234
En yüksek ₺7.443
Son ₺7.443