Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺11.322 | ↑ %7 | 11:00 | 17:20 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺11.259 | ↓ %15 | 11:00 | 17:20 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺10.486 | ↓ %1 | 11:00 | 17:20 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺17.608 | ↑ %8 | 11:00 | 17:20 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺19.857 | ↑ %2 | 11:00 | 17:20 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺13.244 | ↓ %6 | 11:00 | 14:15 | Pegasus | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺13.535 | ↓ %11 | 08:35 | 11:00 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺9.462 | — | 08:35 | 11:00 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺10.890 | ↓ %1 | 08:35 | 11:00 | Pegasus | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺15.187 | ↑ %14 | 08:35 | 11:00 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺12.716 | ↑ %13 | 08:35 | 14:15 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺14.202 | — | 08:35 | 11:00 | Pegasus | İncele → |
Fiyat Geçmişi (6 Kas hafta sonu)
En düşük ₺9.462
En yüksek ₺9.467
Son ₺9.462