Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺24.716 | ↑ %3 | 07:55 | 20:25 | Pegasus | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺30.193 | ↑ %5 | 17:55 | 20:25 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺26.986 | ↑ %11 | 07:25 | 20:25 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺17.859 | ↓ %2 | 17:55 | 20:25 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺15.815 | ↑ %5 | 17:55 | 20:25 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺15.142 | ↑ %3 | 07:25 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺18.654 | ↑ %14 | 16:45 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺13.137 | ↑ %22 | 16:45 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺11.588 | ↑ %3 | 08:10 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺12.965 | ↑ %23 | 08:10 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺7.970 | ↓ %20 | 16:45 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺10.168 | — | 16:45 | 09:30 | Pegasus | İncele → |
Fiyat Geçmişi (27 Kas hafta sonu)
En düşük ₺7.970
En yüksek ₺9.942
Son ₺7.970