Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺11.387 | ↓ %15 | 14:00 | 12:40 | AJet | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺11.064 | ↓ %9 | 08:50 | 17:45 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺9.181 | ↓ %5 | 14:40 | 17:45 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺12.482 | — | 08:45 | 17:45 | AJet | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺16.021 | ↑ %8 | 09:55 | 21:40 | Pegasus | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺13.162 | — | 08:45 | 18:50 | AJet | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺14.920 | — | 13:40 | 13:40 | AJet | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺10.179 | — | 10:40 | 13:40 | AJet | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺9.816 | — | 10:40 | 12:00 | AJet | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺9.904 | ↑ %5 | 15:55 | 16:35 | Pegasus | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺8.717 | — | 15:55 | 13:40 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺9.925 | — | 13:40 | 13:40 | AJet | İncele → |
Fiyat Geçmişi (27 Kas hafta sonu)
En düşük ₺8.709
En yüksek ₺8.717
Son ₺8.717