← Tüm Rotalar

Ankara → İstanbul ESB → IST

Ankara Esenboğa çıkışlı İstanbul aktarmasız hafta sonu uçuşları: Cuma git, Pazar dön. Fiyatlar kişi başı gidiş-dönüş toplamıdır.

İstanbul
En Ucuz Hafta Sonu
₺3.981
30 Ekim → 1 Kasım
✈ Turkish Airlines Gidiş 10:40 Dönüş 07:00
Google Uçuşlar'da İncele →

Önümüzdeki Hafta Sonları

Hafta SonuFiyatDeğişimGidişDönüşHavayolu
18 Eyl → 20 Eyl ₺5.381 ↑ %15 21:35 10:00 Turkish Airlines İncele →
25 Eyl → 27 Eyl ₺4.681 19:55 10:00 Turkish Airlines İncele →
2 Eki → 4 Eki ₺4.681 01:50 06:00 Turkish Airlines İncele →
9 Eki → 11 Eki ₺4.681 18:00 10:00 Turkish Airlines İncele →
16 Eki → 18 Eki ₺4.681 01:50 06:00 Turkish Airlines İncele →
23 Eki → 25 Eki ₺4.331 01:50 10:00 Turkish Airlines İncele →
30 Eki → 1 Kas ₺3.981 10:40 07:00 Turkish Airlines İncele →
6 Kas → 8 Kas ₺3.981 10:40 10:00 Turkish Airlines İncele →
13 Kas → 15 Kas ₺3.981 02:55 09:00 Turkish Airlines İncele →
20 Kas → 22 Kas ₺3.981 10:40 10:00 Turkish Airlines İncele →
27 Kas → 29 Kas ₺3.981 02:55 10:00 Turkish Airlines İncele →
4 Ara → 6 Ara ₺3.981 02:55 10:00 Turkish Airlines İncele →

Fiyat Geçmişi (30 Eki hafta sonu)

En düşük ₺3.980 En yüksek ₺3.981 Son ₺3.981

Ankara Çıkışlı Diğer Rotalar