Önümüzdeki Hafta Sonları
| Hafta Sonu | Fiyat | Değişim | Gidiş | Dönüş | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eyl → 20 Eyl | ₺2.827 | — | 00:10 | 07:50 | AJet | İncele → |
| 25 Eyl → 27 Eyl | ₺3.013 | ↓ %1 | 07:15 | 07:55 | Pegasus | İncele → |
| 2 Eki → 4 Eki | ₺2.872 | — | 07:15 | 07:55 | Pegasus | İncele → |
| 9 Eki → 11 Eki | ₺2.798 | ↓ %1 | 07:15 | 07:55 | Pegasus | İncele → |
| 16 Eki → 18 Eki | ₺2.827 | ↓ %14 | 07:35 | 04:45 | AJet | İncele → |
| 23 Eki → 25 Eki | ₺3.983 | ↑ %16 | 07:35 | 05:00 | AJet | İncele → |
| 30 Eki → 1 Kas | ₺6.152 | ↓ %10 | 20:10 | 06:35 | Pegasus | İncele → |
| 6 Kas → 8 Kas | ₺7.123 | ↑ %14 | 14:35 | 14:50 | AJet | İncele → |
| 13 Kas → 15 Kas | ₺7.123 | — | 14:35 | 14:50 | AJet | İncele → |
| 20 Kas → 22 Kas | ₺6.329 | ↓ %2 | 14:35 | 20:20 | AJet | İncele → |
| 27 Kas → 29 Kas | ₺6.927 | ↑ %10 | 20:10 | 22:00 | Pegasus | İncele → |
| 4 Ara → 6 Ara | ₺3.830 | — | 12:55 | 05:00 | AJet | İncele → |
Fiyat Geçmişi (9 Eki hafta sonu)
En düşük ₺2.798
En yüksek ₺2.826
Son ₺2.798